გელი გროგრინ კალციფოსი
NPK (MgO) (CaO) კომპლექსური სასუქი 8.8-64-0 + მ.ე.
სიმკვრივე: +/- 1.63 კგ/ლ
pH(1გ/ლ 200C) – 2
EC (mS/cm 1გ/ლ 200C): 0,76
წყალში ხსნადობა (200C): 200 გ/ლ
გამოყენება | გამოყენების დოზა |
ფერგიტაცია | 0.5-1 კგ 1000ლ წყალში |
ფოთლიდან | 0,5-0,75%-იანი სამუშაო ხსნარი (0,5-0,75კგ 100ლ წყალში) სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა: 200-600ლ/ჰა გამომდინარე კულტურიდან და მისი განვითარების ფაზიდან. არ გამოიყენოთ 0,75%-ზე მაღალი კონცენტრაციის ხსნარი |
შემადგენლობა | ქიმიური ფორმულა | წ/წ |
საერთო აზოტი | N | 5.50% |
აზოტის ნიტრატული ფორმა | N-NO2 | 0.50% |
აზოტის ამიდური ფორმა | N-NH2 | 5.00% |
წყალში ხსნადი ფოსფორის (V) ოქსიდი | P2O5 | 29.30% |
წყალში ხსნადი კალციუმის ოქსიდი | CaO | 6.75% |
წყალში ხსნადი მაგნიუმი | MgO | 0.60% |
წყალში ხსნადი ბორი | B | 0.11% |
წყალში ხსნადი თუთია (EDTA-ს ხელატი) | Zn | 0.34% |
მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.
[email protected]
+995 32 244 55 42
+995 32 244 55 43
75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო