გელი გროგრინ 5 ფრუქტუსი 18-9-36 + 6 CaO + 3 MgO + TE
სიმკვრივე: +/- 1.60 კგ/ლ
pH (1გ/ლ 200C) – 2.2
EC (mS/cm 1გ/ლ 200C): 0,60
წყალში ხსნადობა (200C): >200 გ/ლ
გამოყენება | გამოყენების დოზა |
ფერგიტაცია | 0.5-2 კგ/ 1000ლ სარწყავ წყალში (0,05-0,2%-იანი სამუშაო ხსნარი) |
ფოთლიდან | 2-4 კგ/ჰა. გამოიყენეთ წყლის საკმარისი რაოდენობა ფოთლების ზედაპირის სრულად დაფარვის უზრუნველსაყოფად |
შემადგენლობა | ქიმიური ფორმულა | წ/წ |
საერთო აზოტი | N | 11.25% |
აზოტის ნიტრატული ფორმა | N-NO3 | 9.10% |
აზოტის ამიდური ფორმა | N-NH2 | 2.15% |
წყალში ხსნადი ფოსფორის (V) ოქსიდი | P2O5 | 5.70% |
წყალში ხსნადი კალიუმის ოქსიდი | K2O | 22.70% |
წყალში ხსნადი მანგანუმი(EDTA-ს ხელატი) | Mn | 0.020% |
წყალში ხსნადი ბორი | B | 0.010% |
წყალში ხსნადი კალციუმის ოქსიდი | CaO | 3.90% |
წყალში ხსნადი მაგნიუმის ოქსიდი | MgO | 2.00% |
წყალში ხსნადი სპილენძი (EDTA-ს ხელატი) | Cu | 0.002% |
წყალში ხსნადი რკინა (EDTA-ს ხელატი) | Fe | 0.050% |
წყალში ხსნადი მოლიბდენი | Mo | 0.002% |
წყალში ხსნადი თუთია (EDTA-ს ხელატი) | Zn | 0.010% |
კულტურა | გამოყენების დოზა |
ხეხილი | 0,5-1 კგ ყოველ 1000ლ სარწყავ წყალში |
ბოსტნეული | 0,25-0,5 კგ ყოველ 1000ლ სარწყავ წყალში |
შენიშვნა !
მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.
[email protected]
+995 32 244 55 42
+995 32 244 55 43
75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო