ძირითადი მახასიათებლები
რგვის ნორმები:
რგვის სიხშირე:
ტუბერის ზომა |
მცენარის რაოდენობა (1 ჰა) | მწკრივში დგომა |
28/35 მმ | 55.000 | 24 სმ |
35/50 მმ | 46.000 | 29 სმ |
50/30 მმ | 42.000 | 32 სმ |
სასუქებით უზრუნველყოფა:
წინასწარი დამუშავება და დარგვა:
ვეგეტაცია:
ფოჩის ჭკნობა და მოსავლის აღება:
შენახვა:
ჯიშის მახასიათებლები:
კულინარული ტიპი | B - ოდნავ ფხვიერი |
ვეგეტაცია | საშუალოდ საადრეო 90-100 დღე |
მოსავლიანობა | მაღალი |
ტუბერის ზომა | ძალიან დიდი |
ტუბერის ფორმა | მოგრძო/ოვალური |
ტუბერების რაოდენობა | 12-14 |
შიგთავსის ფერი მოხარშვის შემდეგ |
ღია ყვითელი |
კანის ფერი | ყვითელი |
მოსვენების პერიოდი | საშუალო |
მეტრიბუზინის მიმართ მგრძნობიარობა | ზომიერად მგრძნობიარე |
ბუჩქის განვითარება | ძლიერი |
შინაგანი დაჟეჟილობა | მგრძნობიარე |
წვრილნაყოფიანობა | რეზისტენტული |
მშრალი ნივთიერება | 19% |
UWW | 345 |
თითისტარისებურობა | მიმღებიანი |
ნემატოდის მიმართ რეზისტენტობა | რეზისტენტული: Ro 1; მიმღებიანი: Ro2/3 |
კარტოფილის კიბო | რეზისტენტული: ფიზიო 1; მიმღებიანი: ფიზიო 2, 6, 18 |
ფიტოფტოროზი ბუჩქზე | ძლიერ მიმღებიანი |
ფიტოფტოროზი ტუბერზე | უმნიშვნელოდ მიმღებიანი |
ჩვეულებრივი ქეცი | უმნიშვნელოდ მიმღებიანი |
ფხვიერი ქეცი | უმნიშვნელოდ მიმღებიანი |
ნაოჭა მოზაიკა (Y ვირუსი) | ძლიერ მიმღებიანი |
ტუბერის ტოლერანტობა Y ვირუსის მიმართ | ტოლერანტული |
- გულდასმით შეამოწმეთ სარგავი ტუბერების ზომის, მწკრივში დაცილების მანძილის და საჰექტარო რაოდენობის შესაბამისობა!
მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.
[email protected]
+995 32 244 55 42
+995 32 244 55 43
75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო