გროგინ მიკრო N 9-0-0+ მ.ე.
სიმკვრივე: +/- 1.50 კგ/ლ
pH (1გ/ლ 200C) – 3.6
EC (mS/cm 1გ/ლ 200C): 0,91
წყალში ხსნადობა (200C): >200 გ/ლ
გამოყენება | გამოყენების დოზა |
ფერგიტაცია |
0.2-1 კგ 1000 ლ სარწყავ წყალში გაიმეორეთ პრეპარატით დამუშავება ვეგეტაციის განმავლობაში 2-3-ჯერ მცენარის საჭიროების მიხედვით |
შემადგენლობა | ქიმიური ფორმულა | წ/წ |
საერთო აზოტი | N | 6.00% |
ორგანული აზოტი | 3.70% | |
აზოტის ამიდური ფორმა | N-NH2 | 2.30% |
წყალში ხსნადი ბორი | B | 0.70% |
წყალში ხსნადი სპილენძი გლიცინის ხელატი |
Cu (GLY16) | 0.15% |
წყალში ხსნადი რკინა გლიცინის ხელატი |
Fe (GLY16) | 4.20% |
წყალში ხსნადი მანგანუმი გლიცინის ხელატი |
Mn (GLY16) | 1.70% |
წყალში ხსნადი მოლიბდენი გლიცინის ხელატი |
Mo (GLY16) | 0.12% |
წყალში ხსნადი თუთია გლიცინის ხელატი |
Zn (GLY16) | 4.38% |
კულტურა | გამოყენების დოზა | გამოყენების დრო | ხარჯვის ნორმა |
პამიდორი და წიწაკა | 0,5-1,5 კგ/ჰა | სამჯერადი დამუშავება, 4-6 ფოთლის ფაზაში, ნაყოფის გამონასკვისა და ნაყოფის ელონგაციის ეტაპზე | 300 ლ/ჰა |
კატოფილი | 0,5-1,5 კგ/ჰა | სამჯერადი დამუშავება; ტუბერების წარმოქმნიდან 2 და 5 კვირის შემდეგ; აგრეთვე მოსავლის აღებამდე 2-3 კვირით ადრე | 300 ლ/ჰა |
ვაშლი და მსხალი | 0.5-1 კგ/ჰა | სამჯერადი დამუშავება; ყვავილობის წინ, ნაყოფის გამონასკვისას და ნაყოფის დამსხვილების პეროდში | 600 ლ/ჰა |
სიმინდი | 1-2 კგ/ჰა | ორჯერადი დამუშავება, 4-6 ფოთლის ფაზაში და მარცვლის ფორმირების ეტაპზე | 250 ლ/ჰა |
ვაზი | 0.5-1კგ/ჰა | სამჯერადი დამუშავება; ყვავილობის წინ, მარცვლის ჩამოყალიბებისას და მტევნის შეკვრისას | 500 ლ/ჰა |
მოცვი | 0.5-1.5 კგ/ჰა | ერთჯერადი გამოყენება ყვავილობისას | 200 ლ/ჰა |
ნესვი | 1-2 კგ/ჰა | სამჯერადი დამუშავება; პირველადი დამუშავება უნდა მოხდეს ყვავილობის ფაზაში, მეორე - ყვავილობიდან 2-3 კვირის შემდეგ, მესამე- 5-6 კვირის შემდეგ | 250 ლ/ჰა |
კურკოვანი კულტურები | 0.5-1.5 კგ/ჰა | ერთჯერადი დამუშავება ნაყოფის დამსხვილების პერიოდში | 600 ლ/ჰა |
კომბოსტო და ბროკოლი | 1-2 კგ/ჰა | 2-ჯერადი დამუშავება; 4-6 ფოთლის ფაზაში და პირველი დამუშავებიდან 4-6 კვირის შემდეგ | 250 ლ/ჰა |
On July 14th 2011 in Washington, United States Congress Department of Agriculture Building, “Cartlis Agrosystems” received the special award as best pesticide distributor company in east europe region, for conducting business with high ethic and professional standards.
[email protected]
+995 32 244 55 42
+995 32 244 55 43
75g, Kostava str.,I floor. Tbilisi, 0160, Georgia