ძირითადი მახასიათებლები
რგვის ნორმები:
რგვის სიხშირე:
ტუბერის ზომა |
მცენარის რაოდენობა (1 ჰა) | მწკრივში დგომა |
28/35 მმ | 51.000 | 26 სმ |
35/50 მმ | 44.000 | 30 სმ |
50/30 მმ | 38.000 | 35 სმ |
სასუქებით უზრუნველყოფა
წინასწარი დამუშავება და დარგვა
ვეგეტაცია
ფოჩის ჭკნობა და მოსავლის აღება
შენახვა
ჯიშის მახასიათებლები
კულინარული ტიპი | AB - ოდნავ მკვრივი |
ვეგეტაცია | საშუალოდ საგვიანო 110 დღე |
მოსავლიანობა | მაღალი |
ტუბერის ზომა | ძალიან დიდი |
ტუბერის ფორმა | ოვალური |
ტუბერების რაოდენობა | 9-11 |
შიგთავსის ფერი მოხარშვის შემდეგ | თეთრი |
კანის ფერი | ყვითელი |
მოსვენების პერიოდი | საშუალო |
მეტრიბუზინის მიმართ მგრძნობიარობა | მგრძნობიარე |
ბუჩქის განვითარება | ზომიერი |
შინაგანი დაჟეჟილობა | მგრძნობიარე |
წვრილნაყოფიანობა | მგრძნობიარე |
მშრალი ნივთიერება | 18,4% |
თითისტარისებურობა | რეზისტენტული |
ნემატოდის მიმართ რეზისტენტობა | რეზისტენტული: Ro 1; მიმღებიანი: Ro 2/3 |
კარტოფილის კიბო | რეზისტენტული: ფიზიო 1; მიმღებიანი: ფიზიო 2,6,18 |
ფიტოფტოროზი ბუჩქზე | მიმღებიანი |
ფიტოფტოროზი ტუბერზე | უმნიშვნელოდ მიმღებიანი |
ჩვეულებრივი ქეცი | რეზისტენტული |
ფხვიერი ქეცი | უმნიშვნელოდ მიმღებიანი |
ნაოჭა მოზაიკა (Y ვირუსი) | ძლიერ მიმღებიანი |
ტუბერის ტოლერანტობა Y ვირუსის მიმართ | ტოლერანტული |
- გულდასმით შეამოწმეთ სარგავი ტუბერების ზომის, მწკრივში დაცილების მანძილის და საჰექტარო რაოდენობის შესაბამისობა!
On July 14th 2011 in Washington, United States Congress Department of Agriculture Building, “Cartlis Agrosystems” received the special award as best pesticide distributor company in east europe region, for conducting business with high ethic and professional standards.
[email protected]
+995 32 244 55 42
+995 32 244 55 43
75g, Kostava str.,I floor. Tbilisi, 0160, Georgia